Herbário
Tabela de registros de coletas realizadas na ESEC Maracá e depositadas no Museu Integrado de Roraima - MIRR.
As imagens fornecidas só poderão ser utilizadas para fins científicos e sob a autorização prévia do Herbário MIRR ©Todos direitos reservados
As imagens fornecidas só poderão ser utilizadas para fins científicos e sob a autorização prévia do Herbário MIRR ©Todos direitos reservados
Família | Gênero | Espécie | Autor | Registro | Visualização |
Acanthaceae | Justicia | polystachia | Vahl | 717 | Foto |
Amaranthaceae | Chamissoa | altissima | (Jacq.) Kunth | 2458 | Foto Indisponível |
Anacardiaceae | Tapirira | guianensis | Aubl. | 783 | Foto |
Anacardiaceae | Anacardium | giganteum | W.Hancock ex Engl. | 816 | Foto |
Anacardiaceae | Spondias | mombin | L. | 2707 | Foto |
Anacardiaceae | Astronium | ulei | Mattick | 2719 | Foto |
Annonaceae | Duguetia | lucida | Urb. | 30 | Foto |
Annonaceae | Xylopia | aromatica | (Lam.) Mart. | 282 | Foto |
Annonaceae | Duguetia | lucida | Urb. | 405 | Foto |
Annonaceae | Guatteria | schomburgkiana | Mart. | 900 | Foto |
Annonaceae | Xylopia | frutescens | Aubl. | 907 | Foto |
Annonaceae | Rollinia | exsucca | (DC. ex Dunal) A.DC. | 966 | Foto |
Annonaceae | Xylopia | discreta | (L.f.) Sprague & Hutch. | 969 | Foto |
Annonaceae | Duguetia | guianensis | 2185 | Foto | |
Annonaceae | Duguetia | marcgraviana | Mart. | 2398 | Foto |
Annonaceae | Xylopia | benthamii | R.E.Fr. | 2399 | Foto |
Annonaceae | Duguetia | cauliflora | R.E.Fr. | 2405 | Foto |
Annonaceae | Anaxagorea | dolichocarpa | Sprague & Sandwith | 2415 | Foto |
Annonaceae | Duguetia | quitarensis | Benth. | 2634 | Foto |
Annonaceae | Annona | montana | (Macfad.) R.E.Fr. | 2638 | Foto |
Apocynaceae | Allamanda | nobilis | T.Moore | 590 | Foto |
Apocynaceae | Odontadenia | nitida | (Vahl) Müll.Arg. | 615 | Foto |
Apocynaceae | Tabernaemontana | cymosa | Jacq. | 920 | Foto |
Apocynaceae | Aspidosperma | eteanum | Markgr. | 983 | Foto |
Apocynaceae | Aspidosperma | ulei | Markgr. & Brade | 2444 | Foto Indisponível |
Apocynaceae | Forsteronia | acouci | (Aubl.) A.DC. | 2497 | Foto Indisponível |
Apocynaceae | Secondatia | densiflora | A.DC. | 2697 | Foto |
Aquifoliaceae | Ilex | jenmanii | Loes. | 2673 | Foto |
Araceae | Montrichardia | arborescens | (L.) Schott | 2461 | Foto Indisponível |
Araceae | Anthurium | gracile | (Rudge) Lindl. | 2941 | Foto Indisponível |
Arecaceae | Desmoncus | polyacanthos | Mart. | 878 | Foto |
Asclepiadaceae | Cynanchum | montevidense | Spreng. | 174 | Foto |
Asclepiadaceae | Fischeria | stellata | (Vell.) E.Fourn. | 187 | Foto |
Asclepiadaceae | Tassadia | berterianum | (Spreng.) W.D.Stevens | 349 | Foto |
Asteraceae | Wulffia | baccata | (L.) Kuntze | 74 | Foto |
Asteraceae | Elephantopus | angustifolius | Sw. | 2121 | Foto |
Asteraceae | Vernonia | brasiliana | (L.) Druce | 2699 | Foto |
Bignoniaceae | Cydista | lilacina | A.H.Gentry | 604 | Foto |
Bignoniaceae | Tabebuia | uleana | 671 | Foto | |
Bignoniaceae | Tabebuia | uleana | 943 | Foto | |
Bignoniaceae | Arrabidaea | patellifera | (Schltdl.) Sandwith | 691 | Foto |
Bignoniaceae | Distictis | granulosa | Bureau & K.Schum. | 772 | Foto |
Bignoniaceae | Arrabidaea | conjugata | (Vell.) Mart. | 834 | Foto |
Bignoniaceae | Cydista | aequinoctialis | (L.) Miers | 850 | Foto |
Bignoniaceae | Callichlamys | latifolia | K.Schum. | 922 | Foto |
Bignoniaceae | Mussatia | hyacinthina | (Standl.) Sandwith | 927 | Foto |
Bignoniaceae | Stizophyllum | inaequilaterum | Bureau & K.Schum. | 928 | Foto |
Bignoniaceae | Memora | florida | (DC.) Bureau & K.Schum. | 929 | Foto |
Bignoniaceae | Xylophragma | seemanniana | (Kuntze) Sandwith | 930 | Foto |
Bignoniaceae | Tanaecium | jaroba | Sw. | 941 | Foto |
Bignoniaceae | Tanaecium | jarobaswi | 2459 | Foto Indisponível | |
Bignoniaceae | Memora | flavida | (DC.) Bureau & K.Schum. | 2465 | Foto Indisponível |
Bignoniaceae | Pleonotoma | clematis | Miers | 2471 | Foto Indisponível |
Bignoniaceae | Tabebuia | capitata | (Bureau & K.Schum.) Sandwith | 2505 | Foto |
Bignoniaceae | Cydista | aequinoctialis | (L.) Miers | 2550 | Foto |
Bignoniaceae | Arrabidaea | cinnamomea | (DC.) Sandwith | 2583 | Foto Indisponível |
Bignoniaceae | Clytostoma | binatum | (Thunb.) Sandwith | 2637 | Foto Indisponível |
Bixaceae | Bixa | orellana | L. | 992 | Foto |
Bombacaceae | Ceiba | pentandra | (L.) Gaertn. | 947 | Foto |
Bombacaceae | Bombacopsis | quinata | (Jacq.) Dugand | 2498 | Foto Indisponível |
Boraginaceae | Cordia | multispicata | Cham. | 598 | Foto |
Boraginaceae | Cordia | nodosa | Lam. | 825 | Foto |
Boraginaceae | Cordia | tetrandra | 958 | Foto | |
Boraginaceae | Cordia | sellowiana | Cham. | 2564 | Foto |
Boraginaceae | Cordia | lomatoloba | I.M.Johnst. | 2682 | Foto |
Bromeliaceae | Aechmea | fernandae | (E.Morren) Baker | 40 | Foto |
Bromeliaceae | Aechmea | rubiginosa | Mez | 712 | Foto |
Bromeliaceae | Bromelia | goeldiana | L.B.Sm. | 2540 | Foto Indisponível |
Burseraceae | Crepidospermum | goudotianum | (Tul.) Triana & Planch. | 161 | Foto |
Burseraceae | Protium | unifoliolatum | Engl. | 237 | Foto |
Burseraceae | Trattinnickia | rhoifolia | Willd. | 665 | Foto |
Burseraceae | Crepidospermum | goudotianum | (Tul.) Triana & Planch. | 728 | Foto |
Burseraceae | Protium | tenuifolium | (Engl.) Engl. | 810 | Foto |
Burseraceae | Tetragastris | panamensis | (Engl.) Kuntze | 898 | Foto |
Burseraceae | Tetragastris | unifoliolata | (Engl.) Cuatrec. | 799 | Foto |
Burseraceae | Protium | polybotryum | (Turcz.) Engl. | 2736 | Foto |
Caryocaraceae | Caryocar | microcarpum | Ducke | 2473 | Foto |
Cecropiaceae | Cecropia | palmata | Willd. | 703 | Foto |
Cecropiaceae | Cecropia | ficifolia | Warb. ex Snethl. | 2725 | Foto |
Celastraceae | Maytenus | guianensis | Klotzsch | 736 | Foto |
Celastraceae | Hippocratea | volubilis | L. | 885 | Foto |
Celastraceae | Prionostemma | aspera | (Lam.) Miers | 916 | Foto |
Celastraceae | Cheiloclinium | cognatum | (Miers) A.C.Sm. | 2735 | Foto indisponível |
Chrysobalanaceae | Licania | kunthiana | Hook.f. | 632 | Foto |
Chrysobalanaceae | Licania | apetala | (E.Mey.) Fritsch | 672 | Foto |
Chrysobalanaceae | Hirtella | hispidula | Steud. | 730 | Foto |
Chrysobalanaceae | Hirtella | recemosa | Lam. | 733 | Foto |
Chrysobalanaceae | Licania | discolor | Pilg. | 915 | Foto |
Chrysobalanaceae | Licania | unguiculata | Prance | 949 | Foto |
Clusiaceae | Vismia | cayennensis | (Jacq.) Pers. | 692 | Foto |
Clusiaceae | Vismia | caenensis | (Jacq.) Pers. | 749 | Foto |
Clusiaceae | Clusia | renggerioides | Planch. & Triana | 817 | Foto |
Cochlospermaceae | Cochlospermum | orinoccense | (Kunth) Standl. | 702 | Foto |
Combretaceae | Buchenavia | tetraphylla | (Aubl.) R.A.Howard | 899 | Foto |
Combretaceae | Combretum | rotundifolium | Rich. | 959 | Foto |
Combretaceae | Combretum | fruticosum | (Loefl.) Steintz | 2477 | Foto Indisponível |
Combretaceae | Terminalia | lucida | Hoffmanns. ex Mart. | 2669 | Foto Indisponível |
Commelinaceae | Dichorisandra | hexandra | (Aubl.) Standl. | 2541 | Foto Indisponível |
Compositae | Orntopappus | angustifolius | Gleason, det. j. Prusk (1986) | 80 | Foto |
Connaraceae | Rourea | grosourdyana | Baill. | 608 | Foto |
Convolvulaceae | Aniseia | nitens | Choisy ex Meisn. | 600 | Foto |
Convolvulaceae | Ipomoea | tiliacea | (Willd.) Choisy | 2536 | Foto |
Convolvulaceae | Merremia | umbellata | (L.) Hallier f. | 2659 | Foto |
Costaceae | Costus | scaber | Ruiz & Pav. | 822 | Foto |
Costaceae | Costus | arabicus | L. | 823 | Foto |
Cyperaceae | Scleria | bracteata | Cav. | 68 | Foto |
Cyperaceae | Cyperus | luzulae | (L.) Rottb. ex Retz. | 73 | Foto |
Cyperaceae | Rhynchospora | comata | (Link) Roem. & Schult. | 98 | Foto |
Cyperaceae | Diplasia | karataefolia | Rich. | 160 | Foto |
Cyperaceae | Rhynchospora | velutina | (Kunth) Boeck. | 268 | Foto |
Cyperaceae | Rhynchospora | globosa | (Kunth) Roem. & Schult. | 270 | Foto |
Cyperaceae | Cyperus | haspan | L. | 274 | Foto |
Cyperaceae | Cyperus | aggregatus | (Willd.) Endl. | 303 | Foto |
Cyperaceae | Fimbristylis | autumnalis | (L.) Roem. & Schult. | 309 | Foto |
Cyperaceae | Rhynchospora | globosa | (Kunth) Roem. & Schult. | 310 | Foto |
Cyperaceae | Bulbostylis | paradoxa | (Spreng.) Lindm. | 311 | Foto |
Cyperaceae | Scleria | microcarpa | Nees ex Kunth | 330 | Foto |
Cyperaceae | Fuirena | umbellata | Rottb. | 333 | Foto |
Cyperaceae | Eleocharis | interstincta | (Vahl) Roem. & Schult. | 361 | Foto |
Cyperaceae | Rhynchospora | cf. trispicata | 363 | Foto | |
Cyperaceae | Scleria | bracteata | Cav. | 758 | Foto |
Cyperaceae | Scleria | stipularis | Nees | 819 | Foto |
Cyperaceae | Bulbostylis | lanata | (Kunth) Lindl. | 857 | Foto |
Dichapetalaceae | Dichapetalum | rugosum | (Vahl) Prance | 937 | Foto |
Dilleniaceae | Davilla | kunthii | A.St.-Hil. | 67 | Foto |
Dilleniaceae | Tetracera | willdenowiana | Steud. | 185 | Foto |
Dilleniaceae | Curatella | americana | L. | 837 | Foto |
Dilleniaceae | Davilla | aspera | (Aubl.) Benoist | 859 | Foto |
Dilleniaceae | Tetracera | rotundifolia | Sm. | 2726 | Foto |
Elaeocarpaceae | Sloanea | garckeana | K.Schum. | 663 | Foto |
Erythroxylaceae | Erythroxylum | suberosum | A.St.-Hil. | 594 | Foto |
Erythroxylaceae | Erythroxylum | rufum | Cav. | 741 | Foto |
Erythroxylaceae | Erythroxylon | mucronatum | Benth. | 888 | Foto |
Euphorbiaceae | Drypetes | variabilis | Uittien | 603 | Foto |
Euphorbiaceae | Phyllanthus | attenuatus | Miq. | 787 | Foto indisponível |
Euphorbiaceae | Alchornea | schomburgkii | (Spreng.) Müll.Arg. | 955 | Foto indisponível |
Euphorbiaceae | Acalypha | samydaefolia | Poepp. & Endl. | 962 | Foto indisponível |
Euphorbiaceae | Phyllanthus | attenuatus | Miq. | 2487 | Foto Indisponível |
Euphorbiaceae | Mabea | biglandulosa | Müll.Arg. | 2752 | Foto |
Fabaceae | Dioclea | violacea | Mart. ex Benth. | 997 | Foto |
Flacourtiaceae | Lindackeria | paludosa | (Benth.) Gilg | 675 | Foto |
Flacourtiaceae | Ryania | speciosa | Vahl | 729 | Foto |
Flacourtiaceae | Casearia | ulmifolia | Vahl ex Vent. | 845 | Foto |
Flacourtiaceae | Casearia | spinescens | (Sw.) Griseb. | 940 | Foto |
Flacourtiaceae | Xylosma | intermedium | (Seem.) Triana & G.Planch. | 945 | Foto |
Flacourtiaceae | Casearia | aculeata | Jacq. | 960 | Foto |
Flacourtiaceae | Casearia | commersoniana | Cambess. | 976 | Foto |
Flacourtiaceae | Lindackeria | paludosa | (Benth.) Gilg | 2466 | Foto Indisponível |
Flacourtiaceae | Casearia | sylvestris | Sw. | 2510 | Foto |
Flacourtiaceae | Casearia | celastroides | 4325 | Foto | |
Gentianaceae | Irlbachia | alata | (Aubl.) Maas | 870 | Foto |
Gentianaceae | Coutoubea | ramosa | Aubl. | 2494 | Foto Indisponível |
Gramineae | Olyra | longifolia | Kunth | 320 | Foto |
Heliconiaceae | Heliconia | psittacorum | L.f. | 593 | Foto |
Heliconiaceae | Heliconia | hirsuta | L.f. | 765 | Foto |
Hippocrateaceae | Hippocratea | volubilis | L. | 2238 | Foto |
Lamiaceae | Hyptis | dilatata | Benth. | 869 | Foto |
Lamiaceae | Hyptis | spicigera | Lam. | 2324 | Foto |
Lauraceae | Ocotea | fasciculata | (Nees) Mez | 633 | Foto |
Lauraceae | Ocotea | sandwithii | Kosterm. | 636 | Foto |
Lauraceae | Mezilaurus | itauba | (Meisn.) Taub. ex Mez | 676 | Foto |
Lauraceae | Ocotea | glomerata | (Nees) Mez | 705 | Foto |
Lauraceae | Endlicheria | dictifarinosa | C.K.Allen | 763 | Foto |
Lauraceae | Sandwithii | kostermans | 774 | Foto | |
Lauraceae | Cassytha | filiformis | L. | 873 | Foto |
Lauraceae | Nectandra | amazonum | Nees | 2136 | Foto |
Lauraceae | Endlicheria | reflectens | (Nees) Mez | 2179 | Foto |
Lauraceae | Aniba | hostmanniana | Mez | 2201 | Foto |
Lauraceae | Nectandra | cissiflora | Nees | 2300 | Foto |
Lauraceae | Ocotea | cernua | (Nees) Mez | 2332 | Foto |
Lauraceae | Ocotea | bracteosa | Mez | 2349 | Foto |
Lauraceae | Licaria | chrysophylla | (Meisn.) Kosterm. | 2360 | Foto |
Lauraceae | Kubitzkia | mezii | (Kosterm.) van der Werff | 2397 | Foto |
Lauraceae | Ocotea | amazonica | (Meisn.) Mez | 2440 | Foto |
Lauraceae | Ocotea | glomerata | (Nees) Mez | 2530 | Foto |
Lauraceae | Aniba | taubertiana | Mez | 2739 | Foto |
Lecythidaceae | Eschweilera | subglandulosa | (Steud. ex Berg) Miers | 2367 | Foto |
Lecythidaceae | Eschweilera | albiflora | (DC.) Miers | 2357 | Foto |
Lecythidaceae | Eschweilera | longipes | (Poit.) Miers | 208 | Foto |
Lecythidaceae | Eschweilera | pedicellata | (Rich.) S.A.Mori | 685 | Foto |
Lecythidaceae | Lecythis | corrugata | Poit. | 759 | Foto |
Lecythidaceae | Couratari | multiflora | (Sm.) Eyma | 2521 | Foto |
Lecythidaceae | Gustavia | hexapetala | (Aubl.) Sm. | 2414 | Foto |
Lecythidaceae | Gustavia | angusta | J.F.Gmel. | 154 | Foto |
Leguminosae-caes | Senna | macrophylla | Kunth | 136 | Foto |
Leguminosae-caes | Bauhinia | ungulata | L. | 589 | Foto |
Leguminosae-caes | Peltogyne | paniculata | Benth. | 737 | Foto |
Leguminosae-caes | Hymenaea | parviflora | Huber | 909 | Foto |
Leguminosae-caes | Cassia | moschata | Kunth | 985 | Foto |
Leguminosae-caes | Senna | multijuga | (Rich.) H.S.Irwin & Barneby | 986 | Foto |
Leguminosae-caes | Bauhinia | unguiculata | L. | 989 | Foto |
Leguminosae-caes | Bauhinia | glabra | Jacq. | 991 | Foto |
Leguminosae-caes | Senna | bacillaris | (L.f.) H.S.Irwin & Barneby | 2445 | Foto Indisponível |
Leguminosae-caes | Peltogyne | paniculata | Benth. | 2751 | Foto |
Leguminosae-caes | Hymenaea | courbaril | L. | 2503 | Foto |
Leguminosae-mim | Mimosa | pigra | L. (det. R. Barneby,1986) | 85 | Foto |
Leguminosae-mim | Inga | splendens | Willd. | 193 | Foto |
Leguminosae-mim | Anadenanthera | peregrina | (L.) Speg. | 746 | Foto |
Leguminosae-mim | Albizia | glabripetala | (H.S.Irwin) G.P.Lewis | 786 | Foto |
Leguminosae-mim | Pithecellobium | nuriense | H.S.Irwin | 868 | Foto |
Leguminosae-mim | Enterolobium | schomburgkii | (Benth.) Benth. | 893 | Foto |
Leguminosae-mim | Inga | alba | (Sw.) Willd. | 905 | Foto |
Leguminosae-mim | Entada | polyphylla | Benth. | 993 | Foto |
Leguminosae-mim | Inga | ingoides | (Rich.) Willd. | 994 | Foto |
Leguminosae-mim | Albizia | polycephala | (Benth.) Killip ex Record | 998 | Foto |
Leguminosae-mim | Inga | pilosula | (Rich.) J.F.Macbr. | 2565 | Foto Indisponível |
Leguminosae-mim | Abarema | jupunba | (Willd.) Britton & Killip | 2733 | Foto |
Leguminosae-mim | Albizia | corymbosa | (Rich.) G.P.Lewis & Owen | 2907 | Foto Indisponível |
Leguminosae-pap | Centrolobium | paraense | Tul. | 44 | Foto |
Leguminosae-pap | Dioclea | guianensis | Benth. | 114 | Foto |
Leguminosae-pap | Ormosia | stipularis | Ducke | 164 | Foto |
Leguminosae-pap | Vigna | lasiocarpa | (Mart. ex Benth.) Verdc. | 263 | Foto |
Leguminosae-pap | Stylosanthes | guianensis | 301 | Foto | |
Leguminosae-pap | Aeschynomene | sensitiva | Sw. | 352 | Foto |
Leguminosae-pap | Aeschynomene | fluminensis | Vell. | 599 | Foto |
Leguminosae-pap | Coursetia | ferruginea | (Kunth) Lavin | 605 | Foto |
Leguminosae-pap | Swartzia | grandifolia | Bong. ex Benth. | 606 | Foto |
Leguminosae-pap | Abrus | pulchellus | Wall. ex Thwaites | 612 | Foto |
Leguminosae-pap | Eriosema | violaceum | (Aubl.) G.Don | 616 | Foto |
Leguminosae-pap | Crotalaria | pilosa | Mill. | 617 | Foto |
Leguminosae-pap | Indigofera | lespedezioides | Kunth | 620 | Foto |
Leguminosae-pap | Swartzia | dipetala | Willd. ex Vogel | 647 | Foto |
Leguminosae-pap | Coursetia | ferruginea | (Kunth) Lavin | 689 | Foto |
Leguminosae-pap | Aeschynomene | fluminensis | Vell. | 753 | Foto |
Leguminosae-pap | Swartzia | laurifolia | Benth. | 768 | Foto |
Leguminosae-pap | Fissicalyx | fendleri | Benth. | 780 | Foto |
Leguminosae-pap | Andira | surinamensis | (Bondt) Splitg. ex Pulle | 788 | Foto |
Leguminosae-pap | Swartzia | biovilatum | Micheli | 838 | Foto |
Leguminosae-pap | Lonchocarpus | glabrescens | Benth. | 948 | Foto |
Leguminosae-pap | Dioclea | guianensis | Benth. | 971 | Foto |
Leguminosae-pap | Centrolobium | paraense | Tul. | 984 | Foto |
Leguminosae-pap | Coursetia | ferruginea | (Kunth) Lavin | 987 | Foto |
Leguminosae-pap | Vigna | lasiocarpa | (Mart. ex Benth.) Verdc. | 988 | Foto |
Leguminosae-pap | Lonchocarpus | glabrescens | Benth. | 990 | Foto |
Leguminosae-pap | Vigna | adenantha | (G.Mey.) Maréchal & Mascherpa | 995 | Foto |
Leguminosae-pap | Calopogonium | caeruleum | (Benth.) Sauvalle | 996 | Foto |
Leguminosae-pap | Machaerium | macrocarpum | Benth. | 999 | Foto |
Leguminosae-pap | Abrus | pulchellus | Wall. ex Thwaites | 2484 | Foto Indisponível |
Leguminosae-pap | Andira | inermis | (W.Wright) Kunth ex DC. | 2485 | Foto Indisponível |
Leguminosae-pap | Ormosia | maracana | 2529 | Foto Indisponível | |
Leguminosae-pap | Dioclea | guianensis | Benth. | 2592 | Foto Indisponível |
Leguminosae-pap | Lonchocarpus | martinii | 2724 | Foto | |
Malpighiaceae | Byrsonima | schomburgkiana | Benth. | 740 | Foto |
Malpighiaceae | Byrsonima | crassifolia | (L.) Kunth | 750 | Foto |
Malpighiaceae | Byrsonima | aerugo | Sagot | 903 | Foto |
Malpighiaceae | Stigmaphyllon | hypoleucus | Miq. | 954 | Foto |
Malpighiaceae | Tetrapterys | discolor | (G.Mey.) DC. | 956 | Foto |
Malpighiaceae | Spachea | elegans | (G.Mey.) A.Juss. | 2723 | Foto |
Malvaceae | Pavonia | angustifolia | Benth. | 57 | Foto |
Malvaceae | Hibiscus | furcellatus | Desv. | 975 | Foto |
Marantaceae | Thalia | densibrocka | Benth. | 358 | Foto |
Marantaceae | Thalia | geniculata | L. | 597 | Foto |
Marantaceae | Monotagma | plurispicatum | (Körn.) K.Schum. | 924 | Foto |
Marcgraviaceae | Norantea | guianensis | Aubl. | 230 | Foto |
Melastomataceae | Rhynchanthera | hispida | Naudin | 613 | Foto Indisponível |
Melastomataceae | Miconia | stenostachya | DC. | 697 | Foto |
Melastomataceae | Clidemia | capitellata | (Bonpl.) D.Don | 748 | Foto |
Melastomataceae | Henriettea | patrisiana | DC. | 826 | Foto |
Melastomataceae | Tibouchina | aspera | Aubl. | 843 | Foto Indisponível |
Melastomataceae | Comolia | purpurea | Miq. | 876 | Foto |
Melastomataceae | Mouriri | guianensis | Aubl. | 2460 | Foto Indisponível |
Meliaceae | Guarea | silvatica | C.DC. | 337 | Foto |
Meliaceae | Trichilia | pallida | Sw. | 932 | Foto |
Meliaceae | Guarea | guidonia | (L.) Sleumer | 942 | Foto |
Meliaceae | Trichilia | cipo | (L.) Blume | 2488 | Foto Indisponível |
Menispermaceae | Odontocarya | wullschlaegelii | (Eichler) Barneby | 602 | Foto Indisponível |
Menispermaceae | Abuta | grandifolia | (Mart.) Sandwith | 715 | Foto Indisponível |
Monimiaceae | Siparuna | guianensis | Aubl. | 862 | Foto |
Moraceae | Ficus | roraimensis | C.C.Berg | 668 | Foto |
Moraceae | Ficus | mathewsii | (Miq.) Miq. | 785 | Foto |
Moraceae | Clarisia | racemosa | Ruiz & Pav. | 828 | Foto |
Moraceae | Ficus | gomelleira | Monach. ex Kunth & Bouch. | 836 | Foto |
Moraceae | Ficus | catappaefolia | Kunth & Bouché | 918 | Foto |
Moraceae | Brosimum | guianense | Huber ex Ducke | 978 | Foto |
Moraceae | Ficus | maxima | Mill. | 2481 | Foto Indisponível |
Moraceae | Brosimum | lactescens | 2509 | Foto | |
Myristicaceae | Iryanthera | paraensis | Huber | 2732 | Foto |
Myrsinaceae | Stylogyne | poeppigii | Mez | 981 | Foto |
Myrtaceae | Psidium | guianense | Pers. | 628 | Foto |
Myrtaceae | Myrcia | splendens | (Sw.) DC. | 721 | Foto |
Ochnaceae | Ouratea | castaneaefolia | (A.St.-Hil.) Engl. | 835 | Foto |
Olacaceae | Chaunochiton | kappleri | (Sagot ex Engl.) Ducke | 814 | Foto |
Olacaceae | Heisteria | ovata | Benth. | 2674 | Foto |
Onagraceae | Ludwigia | rigida | (Miq.) Sandwith | 752 | Foto |
Onagraceae | Ludwigia | octovalvis | (Benth.) P.H.Raven | 2010 | Foto |
Onagraceae | Ludwigia | torulosa | 2012 | Foto | |
Opiliaceae | Agonandra | silvatica | Ducke | 906 | Foto |
Passifloraceae | Passiflora | longiracemosa | Ducke | 607 | Foto |
Passifloraceae | Passiflora | laurifolia | L. | 623 | Foto |
Passifloraceae | Passiflora | coccinea | Aubl. | 713 | Foto |
Phytolaccaceae | Pettiveria | alliacea L. | 135 | Foto | |
Phytolaccaceae | Seguieria | macrophylla | L. | 946 | Foto |
Piperaceae | Peperomia | quadrangularis | (Thompson) A.Dietr. | 919 | Foto |
Piperaceae | Piper | hispidum | Sw. | 963 | Foto |
Poaceae | Andropogon | bicornis | L. | 64 | Foto |
Poaceae | Olyra | longifolia | Kunth | 215 | Foto |
Poaceae | Paspalum | plicatulum | Michx. | 327 | Foto |
Poaceae | Streptogyna | americana | C.E.Hubb. | 680 | Foto |
Poaceae | Panicum | mertensii | Roth ex Roem. & Schult. | 764 | Foto |
Poaceae | Leptocoryphium | lanatum | (Kunth) Nees | 875 | Foto |
Poaceae | Streptogyna | americana | C.E.Hubb. | 923 | Foto |
Poaceae | Panicum | helobium | Mez & Ekman | 2007 | Foto |
Poaceae | Pennisetum | polystachyon | 2611 | Foto | |
Poaceae | Streptostachys | asperifolia | Desv. | 2718 | Foto |
Poaceae | Andropogon | bicornis | L. | 2728 | Foto |
Poaceae | Sorghastrum | setosum | (Griseb.) Hitchc. | 2729 | Foto |
Quiinaceae | Quiina | rhytidopus | Tul. | 761 | Foto |
Rhabdodendraceae | Rhabdodendron | amazonicum | 3921 | Foto Indisponível | |
Rhamnaceae | Gouania | velutina | Reissek | 700 | Foto |
Rubiaceae | Borreria | pratensis | Aubl. | 63 | Foto |
Rubiaceae | Chomelia | tenuiflora | Benth. | 76 | Foto |
Rubiaceae | Faramea | sessiliflora | Aubl. | 106 | Foto |
Rubiaceae | Psychotria | bracteocardia | (DC.) Müll.Arg. | 117 | Foto |
Rubiaceae | Psychotria | hoffmannseggiana | (Ruiz & Pav.) Müll.Arg. | 162 | Foto |
Rubiaceae | Isertia | parviflora | Vahl | 165 | Foto |
Rubiaceae | Palicourea | crocea | (Sw.) Roem. & Schult. | 191 | Foto |
Rubiaceae | Genipa | spruceana | Steyerm. | 234 | Foto |
Rubiaceae | Geophila | repens | (L.) I.M.Johnst. | 322 | Foto |
Rubiaceae | Hamelia | patens | Jacq. | 369 | Foto |
Rubiaceae | Rudgea | crassiloba | (Benth.) Robinson | 371 | Foto |
Rubiaceae | Posoqueria | longiflora | Aubl. | 418 | Foto |
Rubiaceae | Bothriospora | corymbosa | Hook.f. | 424 | Foto |
Rubiaceae | Bertiera | guianensis | Aubl. | 611 | Foto |
Rubiaceae | Oldenlandia | lancifolia | (Schumach.) DC. | 624 | Foto |
Rubiaceae | Duroia | eriophila | L.f. | 683 | Foto |
Rubiaceae | Genipa | americana | L. | 701 | Foto |
Rubiaceae | Randia | armata | (Sw.) DC. | 745 | Foto |
Rubiaceae | Morinda | tenuiflora | (Benth.) Steyerm. | 840 | Foto |
Rubiaceae | Faramea | crassifolia | Benth. | 863 | Foto |
Rubiaceae | Uncaria | guianensis | (Aubl.) J.F.Gmel. | 974 | Foto |
Rubiaceae | Chomelia | barbellata | Standl. | 2003 | Foto |
Rubiaceae | Sipanea | pratensis | Aubl. | 2626 | Foto |
Rubiaceae | Guettarda | grandiflora | 2110 | Foto | |
Rubiaceae | Alibertia | latifolia | (Benth.) K.Schum. | 2113 | Foto |
Rubiaceae | Borreria | latifolia | (Aubl.) K.Schum. | 2166 | Foto |
Rubiaceae | Guettarda | acreana | K.Krause | 2211 | Foto |
Rubiaceae | Borreria | ocymoides | (Burm.) DC. | 2264 | Foto |
Rubiaceae | Bertiera | diversiramea | Steyerm. | 2294 | Foto |
Rubiaceae | Guettarda | spruceana | Müll.Arg. | 2298 | Foto |
Rubiaceae | Alseis | longifolia | 2428 | Foto | |
Rubiaceae | Tocoyena | neglecta | N.E.Br. | 2431 | Foto |
Rubiaceae | Guettarda | parviflora | 2516 | Foto | |
Rubiaceae | Borreria | capitata | (Ruiz & Pav.) DC. | 2606 | Foto |
Rubiaceae | Amaioua | corymbosa | Kunth | 2648 | Foto |
Rutaceae | Hortia | longifolia | 3885 | Foto Indisponível | |
Sapindaceae | Cupania | rubiginosa | Radlk. | 716 | Foto |
Sapindaceae | Dilodendron | bipinnatum | Radlk. | 2744 | Foto |
Sapotaceae | Pouteria | surumuensis | Baehni | 629 | Foto |
Sapotaceae | Ecclinusa | guianensis | Eyma | 644 | Foto |
Sapotaceae | Pradosia | playcondra | (Eyma) T.D.Penn. | 666 | Foto |
Sapotaceae | Ecclinusa | guianensis | Eyma | 707 | Foto |
Sapotaceae | Pouteria | torta | (Mart.) Radlk. | 773 | Foto |
Sapotaceae | Pouteria | venosa | (Mart.) Baehni | 782 | Foto |
Sapotaceae | Chrysophyllum | argenteum | Jacq. | 811 | Foto |
Sapotaceae | Pouteria | hispida | Eyma | 897 | Foto |
Sapotaceae | Pouteria | caimito | (Ruiz & Pav.) Radlk. | 957 | Foto |
Sapotaceae | Pouteria | cladantha | (Benth.) Rudd | 2740 | Foto |
Schizaeaceae | Lygodium | venustrum | Sw. | 3208 | Foto |
Simaroubaceae | Simaba | orinocense | Kunth | 2721 | Foto |
Sterculiaceae | Helicteres | guazumaefolia | Kunth | 71 | Foto |
Sterculiaceae | Sterculia | excelsa | Mart. | 123 | Foto |
Sterculiaceae | Waltheria | involucrata | Benth. | 2575 | Foto |
